地すべり調査について

地すべりの規模(面積や深さなど)、活動性および地すべり土塊の性質を知るための「地すべり調査」を総合的に実施することができ、地すべりの動きを把握するための測量も同時に対応しています。
北海道を中心に、土質・地盤の調査・解析・測量などを行う建築コンサルタントです。
トップ ≫ 地すべり調査 ≫
地すべりの規模(面積や深さなど)、活動性および地すべり土塊の性質を知るための「地すべり調査」を総合的に実施することができ、地すべりの動きを把握するための測量も同時に対応しています。
空中写真の判読 | 国土地理院で発行している空中写真を使用し、立体視による地形判読から地形情報を把握する。 |
---|---|
地形測量 | 地すべり地域の等高線地図を作成するための測量。 |
地表踏査 | 実際に地表に露出している地質・地形に関する現象を調査、収集して地質・地形情報を把握する。 |
調査ボーリング | ボーリング機械により地盤内に穴をあけ、地盤内の試料を採取し地層構成を確認する。 |
---|---|
物理探査 | 地上面から物理量(電気・電磁波・地震波等)を用いて、間接的に地盤性状を解析する調査。 |
パイプ歪計 | ボーリング機械であけた穴に地下の水平変位(歪)を測定できるパイプを挿入して、歪変位を測る。 |
---|---|
孔内傾斜計 | 地盤の動きに追従する可とう管を設置し、地上より傾斜計を挿入して地中の水平変位(傾斜量)を測る。 |
地下水位観測計 | ガイドバイプを用い、孔内に滞水した地下水位を計測する。 |
スマートフォンからのアクセスはこちら